miércoles, 17 de octubre de 2012
Historial de partidos :: Boca Jrs vs Estudiantes
Se enfrentaron en 175 oportunidades, 98 triunfos para Boca Jrs con 305 goles a favor , y 37 triunfos para Estudiantes (LP) con 183 goles a favor y 40 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
02/04/2012 CL J8 Estudiantes 0-3 Boca Juniors Clausura 2012
23/09/2011 AP J8 Boca Juniors 1-0 Estudiantes Apertura 2011
03/04/2011 CL J8 Boca Juniors 2-1 Estudiantes Clausura 2011
25/09/2010 AP J8 Estudiantes 1-0 Boca Juniors Apertura 2010
27/02/2010 CL J6 Boca Juniors 1-1 Estudiantes Clausura 2010
Historial de partidos : Godoy Cruz Vs San Lorenzo
Se enfrentaron en 12 oportunidades, 3 triunfos para Godoy Cruz con 11 goles a favor ,
y 7 triunfos para San Lorenzo con 21 goles a favor y 2 resultaron empates
Ultimos encuentros:
14/04/2012 CL J10 San Lorenzo 3-0 Godoy Cruz Clausura 2012
04/10/2011 AP J10 Godoy Cruz 2-0 San Lorenzo Apertura 2011
22/02/2011 CL J2 Godoy Cruz 0-2 San Lorenzo Clausura 2011
15/08/2010 AP J2 San Lorenzo 2-2 Godoy Cruz Apertura 2010
04/02/2010 CL J2 San Lorenzo 0-1 Godoy Cruz Clausura 2010
Historial de partidos : Atl Rafaela Vs Lanus
Se enfrentaron en 4 oportunidades, 1 triunfos para At. Rafaela con 5 goles a favor ,
y 2 triunfos para Lanús con 2 goles a favor y 1 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
17/04/2012 CL J10 Lanús 1-0 At. Rafaela Clausura 2012
01/10/2011 AP J10 At. Rafaela 2-1 Lanús Apertura 2011
02/05/2004 CL J12 Lanús 1-1 At. Rafaela Clausura 2004
29/10/2003 AP J12 At. Rafaela 2-3 Lanús Apertura 2003
Historial de partidos : Quilmes Vs River
Jugaron 59 veces en Primera
River Plate ganó 36 veces, y convirtió 128 goles.
Quilmes ganó 9 veces, y convirtió 66 goles.
Empataron 14 veces.
12/04/2012 CA 1/8 Quilmes 1-2 River Plate Copa Argentina 2011/12
02/03/2012 D2 J23 River Plate 0-0 Quilmes Nacional B 11/12
03/09/2011 D2 J4 Quilmes 1-1 River Plate Nacional B 11/12
03/04/2011 CL J8 Quilmes 0-1 River Plate Clausura 2011
27/09/2010 AP J8 River Plate 1-1 Quilmes Apertura 2010
River Plate ganó 36 veces, y convirtió 128 goles.
Quilmes ganó 9 veces, y convirtió 66 goles.
Empataron 14 veces.
12/04/2012 CA 1/8 Quilmes 1-2 River Plate Copa Argentina 2011/12
02/03/2012 D2 J23 River Plate 0-0 Quilmes Nacional B 11/12
03/09/2011 D2 J4 Quilmes 1-1 River Plate Nacional B 11/12
03/04/2011 CL J8 Quilmes 0-1 River Plate Clausura 2011
27/09/2010 AP J8 River Plate 1-1 Quilmes Apertura 2010
Historial de partidos : Racing Vs Newell s
Se enfrentaron en 141 oportunidades, 52 triunfos para Racing Club con 192 goles a favor , y 44 triunfos para Newell´s con 176 goles a favor y 45 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
01/04/2012 CL J8 Newell´s 2-0 Racing Club Clausura 2012
22/09/2011 AP J8 Racing Club 1-0 Newell´s Apertura 2011
15/05/2011 CL J14 Racing Club 3-0 Newell´s Clausura 2011
15/11/2010 AP J14 Newell´s 0-2 Racing Club Apertura 2010
27/03/2010 CL J11 Racing Club 1-0 Newell´s Clausura 2010
Historial de partidos : Tigre Vs Velez
Se enfrentaron en 54 oportunidades, 13 triunfos para Tigre con 77 goles a favor, 33 triunfos para Vélez con 120 goles a favor y x resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
17/06/2012 CL J18 Vélez Sarsfield 0-1 Tigre Clausura 2012
09/12/2011 AP J18 Tigre 1-3 Vélez Sarsfield Apertura 2011
29/05/2011 CL J16 Tigre 2-1 Vélez Sarsfield Clausura 2011
30/11/2010 AP J16 Vélez Sarsfield 2-1 Tigre Apertura 2010
24/04/2010 CL J16 Vélez Sarsfield 1-0 Tigre Clausura 2010
Historial de partidos : Union Vs San Martin (SJ)
Se enfrentaron en 8 oportunidades, 1 triunfos para Unión con 7 goles a favor y 5 triunfos para San Martin (SJ) con 13 goles a favor y 2 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
09/06/2012 CL J17 Unión 0-0 San Martin San Juan Clausura 2012
04/12/2011 AP J17 San Martin San Juan 2-0 Unión Apertura 2011
07/05/2011 D2 J32 Unión 1-2 San Martin San Juan Nacional B 10/11
08/11/2010 D2 J13 San Martin San Juan 3-1 Unión Nacional B 10/11
17/04/2010 D2 J33 Unión 3-0 San Martin San Juan Nacional B 09/10
Últimos enfrentamientos:
09/06/2012 CL J17 Unión 0-0 San Martin San Juan Clausura 2012
04/12/2011 AP J17 San Martin San Juan 2-0 Unión Apertura 2011
07/05/2011 D2 J32 Unión 1-2 San Martin San Juan Nacional B 10/11
08/11/2010 D2 J13 San Martin San Juan 3-1 Unión Nacional B 10/11
17/04/2010 D2 J33 Unión 3-0 San Martin San Juan Nacional B 09/10
Historial de partidos : All Boys Vs Belgrano
Se enfrentaron en 6 oportunidades, 2 triunfos para Belgrano con 4 goles a favor
y 2 triunfos para All Boys con 4 goles a favor y 2 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
11/02/2012 CL J1 Belgrano 0-0 All Boys Clausura 2012
06/08/2011 AP J1 All Boys 1-1 Belgrano Apertura 2011
20/02/2010 D2 J23 All Boys 0-1 Belgrano Nacional B 09/10
12/09/2009 D2 J4 Belgrano 1-0 All Boys Nacional B 09/10
20/06/2009 D2 J38 All Boys 2-1 Belgrano Nacional B 08/09
Historial de partidos : Argentinos Vs Independiente
Se enfrentaron en 122 oportunidades, 48 triunfos para Independiente,
,34 triunfos para Argentinos y 40 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
03/03/2012 CL J4 Independiente 1-3 Argentinos Juniors Clausura 2012
29/08/2011 AP J4 Argentinos Juniors 0-0 Independiente Apertura 2011
19/02/2011 CL J2 Argentinos Juniors 0-0 Independiente Clausura 2011
09/09/2010 CS 2F Argentinos Juniors 1-1 Independiente Copa Sudamericana 2010
27/08/2010 CS 2F Independiente 1-0 Argentinos Juniors Copa Sudamericana 2010
Historial de partidos : Arsenal Vs Colon
Se enfrentaron en 36 oportunidades, 12 triunfos para Colon (SF) con 41 goles a favor
, 16 triunfos para Arsenal con 45 goles a favor y 8 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
14/02/2012 CL J1 Colón 0-0 Arsenal de Sarandí Clausura 2012
07/08/2011 AP J1 Arsenal de Sarandí 1-2 Colón Apertura 2011
11/06/2011 CL J18 Colón 0-1 Arsenal de Sarandí Clausura 2011
08/12/2010 AP J18 Arsenal de Sarandí 2-1 Colón Apertura 2010
09/03/2010 CL J8 Arsenal de Sarandí 3-0 Colón Clausura 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)