viernes, 24 de agosto de 2012

Historial de partidos : Estudiantes Vs Colon


Se enfrentaron en 72 oportunidades, 30 triunfos para Colón (SF) con 101 goles a favor , y 19 triunfos para Estudiantes (LP) con 94 goles a favor y 23 resultaron empates


Últimos enfrentamientos:




13/04/2012 CL J10 Estudiantes 2-2 Colón Clausura 2012

03/10/2011 AP J10 Colón 1-1 Estudiantes Apertura 2011

23/04/2011 CL J11 Estudiantes 0-2 Colón Clausura 2011

17/10/2010 AP J11 Colón 1-1 Estudiantes Apertura 2010

16/05/2010 CL J19 Colón 1-4 Estudiantes Clausura 2010

Historial de partidos : River Vs San Lorenzo

Se enfrentaron en 178 oportunidades, 69 triunfos para River con 306 goles a favor ,48 triunfos para San Lorenzo con 241 goles a favor y 61 resultaron empates

 Últimos enfrentamientos:



17/05/2012 CA CF San Lorenzo 0-2 River Plate Copa Argentina 2011/12

22/05/2011 CL J15 River Plate 1-1 San Lorenzo Clausura 2011

21/11/2010 AP J15 San Lorenzo 0-0 River Plate Apertura 2010

04/03/2010 CL J7 River Plate 1-0 San Lorenzo Clausura 2010

04/10/2009 AP J7 San Lorenzo 2-1 River Plate Apertura 2009

Historial de partidos : San Martin (SJ) Vs Velez


Se enfrentaron en 4 oportunidades, 3 triunfos para Velez con 8 goles a favor ,
y 1 triunfos para San Martin (SJ) con 4 goles a favor y 0 resultaron empates

Últimos enfrentamientos:




15/04/2012 CL J10 San Martin San Juan 1-3 Vélez Sarsfield Clausura 2012

02/10/2011 AP J10 Vélez Sarsfield 1-0 San Martin San Juan Apertura 2011

13/04/2008 CL J10 Vélez Sarsfield 2-0 San Martin San Juan Clausura 2008

22/09/2007 AP J10 San Martin San Juan 3-2 Vélez Sarsfield Apertura 2007

Historial de partidos : Lanus Vs Racing


Se enfrentaron en 117 oportunidades, 58 triunfos para Racing con 236 goles a favor
y 34 triunfos para Lanús con 164 goles a favor y 25 resultaron empates

Últimos enfrentamientos:





28/04/2012 CL J12 Lanús 3-1 Racing Club Clausura 2012

27/10/2011 AP J12 Racing Club 1-1 Lanús Apertura 2011

26/03/2011 CL J7 Lanús 4-1 Racing Club Clausura 2011

18/09/2010 AP J7 Racing Club 4-0 Lanús Apertura 2010

20/03/2010 CL J10 Lanús 1-0 Racing Club Clausura 2010

Video Ultimo partido jugado:

Historial de partidos : Belgrano Vs Newell s


Se enfrentaron en 28 oportunidades, 12 triunfos para Newell´s
,13 triunfos para Belgrano y 3 resultaron empates

Últimos enfrentamientos:




02/03/2012 CL J4 Newell´s 0-2 Belgrano Clausura 2012

28/08/2011 AP J4 Belgrano 2-3 Newell´s Apertura 2011

15/04/2007 CL J10 Belgrano 0-2 Newell´s Clausura 2007

08/10/2006 AP J10 Newell´s 0-1 Belgrano Apertura 2006

03/03/2002 CL J5 Belgrano 0-1 Newell´s Clausura 2002

Historial de partidos : Independiente Vs Arsenal


Se enfrentaron en 20 oportunidades, 6 triunfos para Independiente con 23 goles a favor
y 8 triunfos para Arsenal con 27 goles a favor y 6 resultaron empates

Últimos enfrentamientos:




05/05/2012 CL J13 Arsenal de Sarandí 3-1 Independiente Clausura 2012

30/10/2011 AP J13 Independiente 0-0 Arsenal de Sarandí Apertura 2011

08/03/2011 CL J4 Arsenal de Sarandí 3-0 Independiente Clausura 2011

29/08/2010 AP J4 Independiente 1-2 Arsenal de Sarandí Apertura 2010

04/04/2010 CL J12 Independiente 1-0 Arsenal de Sarandí Clausura 2010

Video del ultimo partido jugado:


Historial de partidos : Argentinos Vs Godoy Cruz


Se enfrentaron en 17 oportunidades, 6 triunfos para Argentinos Jrs con 19 goles a favor
y 8 triunfos para Godoy Cruz con 22 goles a favor y 4 resultaron empates



Últimos enfrentamientos:



18/05/2012 CL J15 Godoy Cruz 1-1 Argentinos Juniors Clausura 2012

19/11/2011 AP J15 Argentinos Juniors 1-0 Godoy Cruz Apertura 2011

17/04/2011 CL J10 Godoy Cruz 1-0 Argentinos Juniors Clausura 2011

09/10/2010 AP J10 Argentinos Juniors 0-0 Godoy Cruz Apertura 2010

28/02/2010 CL J6 Argentinos Juniors 1-2 Godoy Cruz Clausura 2010


Video del ultimo partido jugado:

Historial de partidos : Union Vs Boca Jrs


Se enfrentaron en 53 oportunidades, 11 triunfos para Unión con 48 goles a favor
, 28 triunfos para Boca Jrs con 83 goles a favor y 14 resultaron empates

Últimos enfrentamientos:




19/02/2012 CL J2 Unión 0-0 Boca Juniors Clausura 2012

16/08/2011 AP J2 Boca Juniors 4-0 Unión Apertura 2011

23/02/2003 CL J2 Unión 2-0 Boca Juniors Clausura 2003

04/08/2002 AP J2 Boca Juniors 3-0 Unión Apertura 2002

07/04/2002 CL J12 Boca Juniors 3-0 Unión Clausura 2002

Historial de partidos : Tigre Vs All Boys


Se enfrentaron en 70 oportunidades, 22 triunfos para Tigre con 106 goles a favor ,
y 21 triunfos para All Boys con 91 goles a favor y 27 resultaron empates


Últimos enfrentamientos:



08/04/2012 CL J9 All Boys 2-0 Tigre Clausura 2012

25/09/2011 AP J9 Tigre 1-1 All Boys Apertura 2011

10/04/2011 CL J9 Tigre 0-1 All Boys Clausura 2011

02/10/2010 AP J9 All Boys 3-3 Tigre Apertura 2010

Video del ultimo partido jugado: