viernes, 30 de septiembre de 2011
Arsenal Vs Unión (SF): Historial de enfrentamientos
Se enfrentaron en 21 oportunidades, 6 triunfos para Arsenal con 17 goles a favor ,
y 7 triunfos para Unión (SF) con 20 goles a favor y 8 resultaron empates
01/06/2003 Unión (SF) 0-3 Arsenal Clausura 2003
27/10/2002 Arsenal 2-1 Unión (SF) Apertura 2002
Godoy Cruz Vs San Lorenzo : Historial de enfrentamientos
Se enfrentaron en 10 oportunidades, 2 triunfos para Godoy Cruz con 9 goles a favor ,
y 6 triunfos para San Lorenzo con 18 goles a favor y 2 resultaron empates
22/02/2011 Godoy Cruz 0-2 San Lorenzo Clausura 2011
15/08/2010 San Lorenzo 2-2 Godoy Cruz Apertura 2010
04/02/2010 San Lorenzo 0-1 Godoy Cruz Clausura 2010
30/08/2009 Godoy Cruz 1-1 San Lorenzo Apertura 2009
15/02/2009 San Lorenzo 1-2 Godoy Cruz Clausura 2009
17/08/2008 Godoy Cruz 1-2 San Lorenzo Apertura 2008
22/04/2007 Godoy Cruz 1-2 San Lorenzo Clausura 2007
15/10/2006 San Lorenzo 3-0 Godoy Cruz Apertura 2006
Banfield Vs Newell´s : Historial de enfrentamientos
Se enfrentaron en 87 oportunidades, 22 triunfos para Banfield con 95 goles a favor ,
y 34 triunfos para Newell´s con 119 goles a favor y 31 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
23/04/2011 Newell´s 0-1 Banfield Clausura 2011
16/10/2010 Banfield 0-0 Newell´s Apertura 2010
28/02/2010 Newell´s 2-1 Banfield Clausura 2010
26/09/2009 Banfield 2-1 Newell´s Apertura 2009
16/05/2009 Newell´s 1-1 Banfield Clausura 2009
07/11/2008 Banfield 2-1 Newell´s Apertura 2008
01/06/2008 Banfield 0-1 Newell´s Clausura 2008
24/11/2007 Newell´s 1-0 Banfield Apertura 2007
29/04/2007 Banfield 4-0 Newell´s Clausura 2007
22/10/2006 Newell´s 0-0 Banfield Apertura 2006
Colón (SF) Vs Estudiantes (LP) : Historial de enfrentamientos
Se enfrentaron en 70 oportunidades, 30 triunfos para Colón (SF) con 98 goles a favor , y 19 triunfos para Estudiantes (LP) con 91 goles a favor y 21 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
23/04/2011 Estudiantes 0-2 Colón (SF) Clausura 2011
17/10/2010 Colón (SF) 1-1 Estudiantes Apertura 2010
16/05/2010 Colón (SF) 1-4 Estudiantes Clausura 2010
26/11/2009 Estudiantes 0-1 Colón (SF) Apertura 2009
21/06/2009 Estudiantes 1-3 Colón (SF) Clausura 2009
07/12/2008 Colón (SF) 0-1 Estudiantes Apertura 2008
08/06/2008 Estudiantes 0-0 Colón (SF) Clausura 2008
01/12/2007 Colón (SF) 0-2 Estudiantes Apertura 2007
24/02/2007 Estudiantes 2-2 Colón (SF) Clausura 2007
20/08/2006 Colón (SF) 0-2 Estudiantes Apertura 2006
Boca Jrs Vs Tigre : Historial de enfrentamientos
Se enfrentaron en 60 oportunidades, 40 triunfos para Boca Jrs con 157 goles a favor ,
y 10 triunfos para Tigre con 69 goles a favor y 10 resultaron empates
17/04/2011 Boca Jrs 3-3 Tigre Clausura 2011
11/10/2010 Tigre 1-2 Boca Jrs Apertura 2010
14/03/2010 Tigre 3-0 Boca Jrs Clausura 2010
18/10/2009 Boca Jrs 2-1 Tigre Apertura 2009
22/03/2009 Tigre 0-0 Boca Jrs Clausura 2009
23/12/2008 Tigre 1-0 Boca Jrs Apertura 2008
21/09/2008 Boca Jrs 2-3 Tigre Apertura 2008
23/06/2008 Boca Jrs 6-2 Tigre Clausura 2008
28/11/2007 Tigre 2-1 Boca Jrs Apertura 2007
Racing Vs Independiente : Historial de enfrentamientos
Se enfrentaron en 178 oportunidades, 47 triunfos para Racing con 237 goles a favor ,
y 69 triunfos para Independiente con 282 goles a favor y 62 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
16/04/2011 Racing Club 2-0 Independiente Clausura 2011
10/10/2010 Independiente 1-0 Racing Club Apertura 2010
27/02/2010 Independiente 1-0 Racing Club Clausura 2010
27/09/2009 Racing Club 1-2 Independiente Apertura 2009
21/02/2009 Independiente 2-0 Racing Club Clausura 2009
24/08/2008 Racing Club 1-1 Independiente Apertura 2008
31/05/2008 Independiente 0-0 Racing Club Clausura 2008
24/11/2007 Racing Club 0-0 Independiente Apertura 2007
20/05/2007 Racing Club 1-1 Independiente Clausura 2007
12/11/2006 Independiente 2-0 Racing Club Apertura 2006
All Boys Vs Olimpo (BB) : Historial de enfrentamientos
Se enfrentaron en 8 oportunidades, 2 triunfos para All Boys con 9 goles a favor ,
y 4 triunfos para Olimpo con 15 goles a favor y 2 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
12/03/2011 Olimpo 1-0 All Boys Clausura 2011
04/09/2010 All Boys 1-0 Olimpo Apertura 2010
03/04/2010 Olimpo 2-1 All Boys Nacional B 09/10
24/10/2009 All Boys 1-2 Olimpo Nacional B 09/10
25/04/2009 Olimpo 2-3 All Boys Nacional B 08/09
18/10/2008 All Boys 1-1 Olimpo Nacional B 08/09
Velez Vs San Martin (SJ) : Historial de enfrentamientos
At. Rafaela Vs Lanús : Historial de enfrentamientos
Belgrano (CBA) Vs Argentinos Jrs: Historial de enfrentamientos
Se enfrentaron en 29 oportunidades, 12 triunfos para Belgrano (CBA) ,y 9 triunfos para Argentinos Jrs y 8 resultaron empates
Últimos enfrentamientos:
28/04/2007 Belgrano 0-2 Argentinos Jrs Clausura 2007
22/10/2006 Argentinos Jrs 2-1 Belgrano Apertura 2006
14/04/2002 Argentinos Jrs 1-2 Belgrano Clausura 2002
18/11/2001 Belgrano 2-2 Argentinos Jrs Apertura 2001
18/03/2001 Belgrano 0-2 Argentinos Jrs Clausura 2001
17/09/2000 Argentinos Jrs 1-1 Belgrano Apertura 2000
21/02/2000 Argentinos Jrs 0-2 Belgrano Clausura 2000
16/08/1999 Belgrano 0-0 Argentinos Jrs Apertura 1999
25/04/1999 Argentinos Jrs 2-1 Belgrano Clausura 1999
05/10/1998 Belgrano 2-2 Argentinos Jrs Apertura 1998
Suscribirse a:
Entradas (Atom)